2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Obec | Počet pokladniček | Vykoledováno | Počet pokladniček | Vykoledováno |
Hlinná |
1 |
619 Kč |
1 |
490 Kč |
Dómské náměstí |
1 |
7 754 Kč |
1 |
8 309 Kč |
Mírové nám. Litoměřice |
1 |
3 017 Kč |
1 |
3 634 Kč |
Velké Žernoseky |
1 |
2 775 Kč | ||
Hrdly | 1 | 1 534 Kč | 1 | 1 342 Kč |
Podsedice (koledovala místní ZŠ) | 3 | 2 981 Kč | 3 | 3 684 Kč |
Třebívlice | 2 | 2 142 Kč | 3 | 4 324 Kč |
Terezín (koledovala místní ZŠ) | 6 | 7 320 Kč | 4 | 10 705 Kč |
Libotenice (koledovala místní ZŠ) | 3 | 3 740 Kč | 2 | 4 347 Kč |
Miřejovice+ Miřejovická stráň | 1 | 2 070 Kč | 1 | 4 139 Kč |
České Kopisty (koledovala místní ZŠ) | 4 | 4 916 Kč | 2 | 3 060 Kč |
Chodouny (koledovala místní ZŠ) | 2 | 3 424 Kč | 1 | 3 268 Kč |
Teplá | 1 | 6 240 Kč | 1 | 5 948 Kč |
Vchynice | 2 | 9 759 Kč | 2 | 9 374 Kč |
Boreč,Režný Újezd,Stružena,Bílinka | 1 | 1 678 Kč | 1 | 2 607 Kč |
Jenčice | 1 | 3 814 Kč | 1 | 3 800 Kč |
Trávčice | 2 | 5 154 Kč | 2 | 8 400 Kč |
Litoměřice-kostel Všech svatých | 1 | 2 798 Kč | ||
Libochovany | 2 | 6 324 Kč | 1 | 4 290 Kč |
Želkovice | 1 | 2 214 Kč | 1 | 2 330 Kč |
Štětí (koledovala místní ZŠ) | 5 | 16 085 Kč | 9 | 17 186 Kč |
Radouň, Chcebuz, Stračí | 3 | 6 194 Kč | ||
Žitenice | 1 | 892 Kč | 1 | 6 212 Kč |
Trnovany | 1 | 652 Kč | 1 | 1 813 Kč |
Brozany nad Ohří | 4 |
11 541 Kč |
4 | 13 853 Kč |
Třebenice (koledovala místní ZŠ) | 3 | 9 100 Kč | 5 | 9 278 Kč |
Žalhostice (ZŠ) | 2 | 4 577 Kč | 2 | 4 477 Kč |
Libochovice (koledovala místní ZŠ) | 2 | 10 905 Kč | 3 | 8 774 Kč |
Klapý (koledovala místní MŠ) | 3 | 3 456 Kč | 3 | 3 562 Kč |
Bohušovice nad Ohří (ZŠ) | 6 | 7 462 Kč | 5 | 8 230 Kč |
Horní Řepčice | 1 | 1 460 Kč | 1 | 1 330 Kč |
Mělník | 6 | 30 041 Kč | 10 | 30 873 Kč |
Počaply | 1 | 2 915 Kč | ||
Počaply, Nučničky | 1 | 2 053 Kč | ||
Trmice | 1 | 977 Kč | ||
Třebušín | 1 | 4 690 Kč | ||
Nučničky | 1 | 1 664 Kč | ||
Křešice | 2 | 5 193 Kč | ||
Lounky | 1 | 3 281 Kč | ||
Nové Dvory | 1 | 5 220 Kč | 1 | 3 416 Kč |
Chvalín | 1 | 2 510 Kč | ||
Doksany | 2 | 2 820 Kč | 2 | 4 156 Kč |
Vrbice | 1 | 906 Kč | ||
Polepy | 1 | 1 054 Kč | ||
Mlékojedy | 1 | 1 135 Kč | ||
Vrutice | 1 | 1 443 Kč | ||
Maštov | 1 | 3 000 Kč | ||
Maštov, Kadaň, Mimoň | 1 | 17 869 Kč | ||
Kadaň | 1 | 19 500 Kč | ||
Ploskovice | 3 | 5 182 Kč | ||
Úštěk | 1 | 10 410 Kč | ||
Tetčiněves,Rochov,Julčín,Vědlice | 1 | 1 647 Kč | ||
Rašovice,Kalovice | 1 | 650 Kč | ||
Chebuz | 1 | 2 109 Kč | ||
Ostré, Robeč | 1 | 1 968 Kč | ||
Ličenice,Lukov,Dubičná | 1 | 1 941 Kč | ||
Želechovice | 1 | 504 Kč | ||
Záhořany | 1 | 3 422 Kč | ||
Dolní Vysoké,Habřina | 1 | 444 Kč | ||
Konojedy,Bílý Kostelec | 1 | 371 Kč | ||
Starý Týn,Držovice,Brusov,Třebín,Zelený | 1 | 1 400 Kč | ||
Kryštofovo Údolí | 1 | 7 800 Kč | ||
CELKEM | 78 | 205 845 Kč | 106 | 288 082 Kč |
Charitní šatník je do odvolání UZAVŘEN.
Naše pracovníky je od 23. 3. 2020 možné kontaktovat POUZE na mobilním telefonu.