2014 | 2015 | |||
Obec | Počet pokladniček | Vykoledováno | Počet pokladniček | Vykoledováno |
Bohušovice nad Ohří (ZŠ) | 5 | 8 230,00 Kč | 3 | 11 984,00 Kč |
Boreč, Režný Újezd, Stružena, Bílinka | 1 | 2 607,00 Kč | 1 | 2 823,00 Kč |
Brozany nad Ohří | 4 | 13 853,00 Kč | 6 | 10 872,00 Kč |
České Kopisty (koledovala místní ZŠ) | 2 | 3 060,00 Kč | 3 | 5 499,00 Kč |
Doksany | 2 | 4 156,00 Kč | 2 | 3 967,00 Kč |
Dolní Vysoké, Habřina | 1 | 444,00 Kč | - | - |
Dřemčice | 1 | 1 215,00 Kč | ||
Hlinná | 1 | 490,00 Kč | 1 | 1 002,00 Kč |
Horní Řepčice | 1 | 1 330,00 Kč | 1 | 2 033,00 Kč |
Hrdly (skaut) | 1 | 1 342,00 Kč | 1 | 2 205,00 Kč |
Chodouny (koledovala místní ZŠ) | 1 | 3 268,00 Kč | 1 | 2 439,00 Kč |
Chodovlice | 1 | 3 683,00 Kč | ||
Chvalín | 1 | 2 510,00 Kč | 1 | 2 508,00 Kč |
Jenčice | 1 | 3 800,00 Kč | 2 | 5 506,00 Kč |
Jiřetín pod Jedlovou | 2 | 7 376,00 Kč | ||
Kadaň | 1 | 19 500,00 Kč | - | - |
Klapý (koledovala místní MŠ, ZŠ) | 3 | 3 562,00 Kč | 2 | 4 610,00 Kč |
Konojedy, Bílý Kostelec | 1 | 371,00 Kč | - | - |
Kryštofovo Údolí | 7 800,00 Kč | 1 | 6 400,00 Kč | |
Křešice (SKAUT) | 2 | 5 193,00 Kč | 2 | 5 218,00 Kč |
Leská, Blešno | 1 | 400,00 Kč | ||
Libochovany (pro hospic) | 1 | 4 290,00 Kč | 1 | 4 373,00 Kč |
Libochovice (koledovala místní ZŠ) | 3 | 8 774,00 Kč | 2 | 11 072,00 Kč |
Libotenice (koledovala místní ZŠ) | 2 | 4 347,00 Kč | 2 | 4 237,00 Kč |
Ličenice, Lukov, Dubičná, Konojedy | 1 | 1 941,00 Kč | 1 | 792,00 Kč |
Litoměřice - Dómské náměstí | 1 | 8 309,00 Kč | 1 | 14 275,00 Kč |
Litoměřice - kostel Všech svatých | 1 | 2 798,00 Kč | - | - |
Litoměřice - Mírové náměstí | 1 | 3 634,00 Kč | 1 | 4 004,00 Kč |
Litoměřice - Miřejovická stráň | 1 | 4 916,00 Kč | ||
Litoměřice - MŠ | 1 | 1 223,00 Kč | ||
Litoměřice - U Trati | 1 | 1 450,00 Kč | ||
Lounky | 1 | 3 281,00 Kč | 1 | 3 320,00 Kč |
Malíč | 1 | 3 083,00 Kč | ||
Maštov | 1 | 3 000,00 Kč | - | - |
Mělník | 6 | 30 873,00 Kč | - | - |
Miřejovice | 1 | 4 139,00 Kč | 1 | 2 345,00 Kč |
Mlékojedy (skaut) | 1 | 1 135,00 Kč | 1 | 1 827,00 Kč |
Nové Dvory | 1 | 3 416,00 Kč | 1 | 4 961,00 Kč |
Nučničky (skaut) | 1 | 1 664,00 Kč | 1 | 1 380,00 Kč |
Ostré, Robeč, Rašovice (tocan) | 1 | 1 968,00 Kč | 2 | 2 030,00 Kč |
Ploskovice | 3 | 5 182,00 Kč | 3 | 1 639,00 Kč |
Počaply (skaut) | 1 | 2 915,00 Kč | 1 | 3 189,00 Kč |
Podsedice (koledovala místní ZŠ) | 3 | 3 684,00 Kč | 3 | 3 822,00 Kč |
Polepy (skaut) | 1 | 1 054,00 Kč | 1 | 1 202,00 Kč |
Radouň, Chcebuz, Stračí (farnost) | 3 | 6 194,00 Kč | 8 | 9 556,00 Kč |
Rašovice, Kalovice | 1 | 650,00 Kč | - | - |
Skalice, Dřevce, Staré | 1 | 489,00 Kč | ||
Solany | 1 | 1 097,00 Kč | ||
Starý Týn, Držovice, Brusov, Třebín, Zelený | 1 | 1 400,00 Kč | - | - |
Šepetely | 1 | 100,00 Kč | ||
Štětí (koledovala místní ZŠ) | 9 | 17 186,00 Kč | 7 | 3 613,00 Kč |
Teplá | 1 | 5 948,00 Kč | 1 | 5 947,00 Kč |
Terezín (koledovala místní ZŠ) | 4 | 10 705,00 Kč | 3 | 5 231,00 Kč |
Tetčiněves, Rochov, Julčín, Vědlice (tocan) | 1 | 1 647,00 Kč | 1 | 1 944,00 Kč |
Trávčice | 2 | 8 400,00 Kč | 2 | 9 005,00 Kč |
Trnovany (hospic) | 1 | 1 813,00 Kč | 1 | 1 541,00 Kč |
Třebenice (koledovala místní ZŠ) | 5 | 9 278,00 Kč | 4 | 11 216,00 Kč |
Třebívlice | 3 | 4 324,00 Kč | 1 | 4 141,00 Kč |
Třebušín (hospic) | 1 | 4 690,00 Kč | 1 | 3 346,00 Kč |
Úštěk(tokan) | 1 | 10 410,00 Kč | 6 | 4 004,00 Kč |
Varnsdorf | 3 | 2 653,00 Kč | ||
Velké Žernoseky (skaut) | 1 | 2 775,00 Kč | 4 | 4 787,00 Kč |
Vchynice, Radostice | 2 | 9 374,00 Kč | 2 | 9 360,00 Kč |
Vrbice | 1 | 906,00 Kč | - | - |
Vrutice (skaut) | 1 | 1 443,00 Kč | 1 | 1 445,00 Kč |
Žalhostice (ZŠ) | 2 | 4 477,00 Kč | 1 | 2 930,00 Kč |
Žalhostice + Píšťany (ZŠ) | 1 | 3 003,00 Kč | ||
Želkovice | 1 | 2 330,00 Kč | 1 | 2 051,00 Kč |
Žitenice | 1 | 6 212,00 Kč | 1 | 8 277,00 Kč |
CELKEM | 288 082,00 Kč | 250 616,00 Kč |
Charitní šatník je do odvolání UZAVŘEN.
Naše pracovníky je od 23. 3. 2020 možné kontaktovat POUZE na mobilním telefonu.