Výsledky koledování v obcích 2016
| Obec | Rok 2015 | Rok 2016 | ||
| Počet pokladniček | Vykoledováno | Počet pokladniček | Vykoledováno | |
| Bohušovice nad Ohří | 3 | 11 984 Kč | 6 | 12 205 Kč |
| Boreč, Režný Újezd, Stružena, Bílinka | 1 | 2 823 Kč | 1 | 3 195 Kč |
| Brozany nad Ohří | 6 | 10 872 Kč | 6 | 15 676 Kč |
| Býčkovice | - | - | 1 | 846 Kč |
| České Kopisty | 3 | 5 499 Kč | 4 | 7 327 Kč |
| Doksany | 2 | 3 967 Kč | 2 | 5 097 Kč |
| Dřemčice | 1 | 1 215 Kč | 1 | 1 340 Kč |
| Habřina, Srdov | - | - | 1 | 630 Kč |
| Hlinná | 1 | 1 002 Kč | 1 | 1 380 Kč |
| Horní Řepčice | 1 | 2 033 Kč | 1 | 960 Kč |
| Hrdly | 1 | 2 205 Kč | 1 | 2 770 Kč |
| Chodouny | 1 | 2 439 Kč | 1 | 2 634 Kč |
| Chodovlice | 1 | 3 683 Kč | 1 | 3 782 Kč |
| Chomutov CHOPS | - | - | 2 | 960 Kč |
| Chvalín | 1 | 2 508 Kč | 1 | 2 648 Kč |
| Jenčice | 2 | 5 506 Kč | 3 | 4 865 Kč |
| Jiřetín pod Jedlovou | 2 | 7 376 Kč | 7 | 8 528 Kč |
| Klapý | 2 | 4 610 Kč | 3 | 3 696 Kč |
| Kryštofovo Údolí | 1 | 6 400 Kč | 1 | 9 702 Kč |
| Křešice | 2 | 5 218 Kč | 3 | 4 356 Kč |
| Křešice, Maškovice | - | - | 1 | 916 Kč |
| Leská, Blešno | 1 | 400 Kč | 1 | 220 Kč |
| Liběšice - Dolní Chobolice | - | - | 1 | 989 Kč |
| Liběšice - Dolní Nezly | - | - | 1 | 1 060 Kč |
| Liběšice - Horní Chobolice | - | - | 1 | 1 209 Kč |
| Liběšice - Jeleč | - | - | 1 | 824 Kč |
| Liběšice - Mladé | - | - | 1 | 426 Kč |
| Liběšice - Soběnice | - | - | 2 | 2 306 Kč |
| Liběšice - Srdov | - | - | 2 | 1 430 Kč |
| Liběšice - Trnobrany | - | - | 1 | 575 Kč |
| Liběšice - Zimoř | - | - | 1 | 608 Kč |
| Libochovany | 1 | 4 373 Kč | 1 | 5 225 Kč |
| Libochovice | 2 | 11 072 Kč | 2 | 10 777 Kč |
| Libotenice | 2 | 4 237 Kč | 3 | 3 866 Kč |
| Ličenice, Lukov, Dubičná, Konojedy | 1 | 792 Kč | - | - |
| Litoměřice - Dómské náměstí | 1 | 14 275 Kč | 1 | 4 037 Kč |
| Litoměřice - Mírové náměstí | 1 | 4 004 Kč | 1 | 2 868 Kč |
| Litoměřice - Miřejovická stráň, Miřejovice | 2 | 7 261 Kč | 2 | 5 684 Kč |
| Litoměřice - MŠ | 1 | 1 223 Kč | 2 | 506 Kč |
| Litoměřice - U Trati | 1 | 1 450 Kč | - | - |
| Lounky | 1 | 3 320 Kč | 2 | 4 372 Kč |
| Louny ŘKF - děkanství | 1 | 9 307 Kč | ||
| Lukov, Dubičná, Konojedy, Líčenice | - | - | 1 | 1 813 Kč |
| Malíč, Knobloška | 1 | 3 083 Kč | 1 | 2 842 Kč |
| Mladá Boleslav CHOPS | - | - | 4 | 8 570 Kč |
| Mlékojedy, Nučničky | 2 | 3 207 Kč | 1 | 3 394 Kč |
| Mnichovo Hradiště | - | - | 2 | 4 231 Kč |
| Nové Dvory | 1 | 4 961 Kč | 1 | 4 388 Kč |
| Ostré | - | - | 1 | 320 Kč |
| Ostré, Robeč, Rašovice, Kalovice | 2 | 2 030 Kč | 1 | 1 157 Kč |
| Paní Fulínová | - | - | 1 | 700 Kč |
| Ploskovice | 3 | 1 639 Kč | 1 | 3 572 Kč |
| Počaply (skaut) | 1 | 3 189 Kč | 1 | 3 320 Kč |
| Podsedice | 3 | 3 822 Kč | 4 | 4 093 Kč |
| Polepy, Vrutice | 2 | 2 647 Kč | 2 | 6 694 Kč |
| Radouň, Chcebuz, Stračí | 8 | 9 556 Kč | - | - |
| Skalice, Dřevce, Staré | 1 | 489 Kč | 1 | 626 Kč |
| Solany | 1 | 1 097 Kč | 1 | 1 378 Kč |
| Starý Týn, Držovice | - | - | 1 | 410 Kč |
| Šepetely | 1 | 100 Kč | 1 | 189 Kč |
| Štětí (koledovala místní ZŠ) | 7 | 3 613 Kč | - | - |
| Teplá | 1 | 5 947 Kč | 1 | 8 652 Kč |
| Terezín | 3 | 5 231 Kč | 4 | 7 562 Kč |
| Tetčiněves, Rochov, Julčín, Vědlice | 1 | 1 944 Kč | 1 | 1 656 Kč |
| Trávčice | 2 | 9 005 Kč | 2 | 10 859 Kč |
| Trnovany | 1 | 1 541 Kč | 1 | 1 298 Kč |
| Třebenice | 4 | 11 216 Kč | 4 | 8 892 Kč |
| Třebívlice | 1 | 4 141 Kč | 1 | 3 418 Kč |
| Třeboutice | - | - | 1 | 1 140 Kč |
| Třebušín | 1 | 3 346 Kč | 1 | 3 579 Kč |
| Úštěk | 6 | 4 004 Kč | 3 | 7 997 Kč |
| Varnsdorf | 3 | 2 653 Kč | 1 | 3 978 Kč |
| Velké Žernoseky | 4 | 4 787 Kč | 5 | 6 933 Kč |
| Vchynice, Radostice | 2 | 9 360 Kč | 2 | 12 633 Kč |
| Vrbice | - | - | 1 | 3 589 Kč |
| Žáhořany | - | - | 1 | 1 296 Kč |
| Žalhostice , Píšťany | 2 | 5 933 Kč | 2 | 5 894 Kč |
| Želkovice | 1 | 2 051 Kč | 1 | 2 205 Kč |
| Žitenice | 1 | 8 277 Kč | 1 | 4 139 Kč |
| CELKEM | 250 616 Kč | 133 | 293 219 Kč | |

