Výsledky koledování z měst a obcí za rok 2020.
Chcete zjistit, jak si Vaše obec vedla i v loňském roce a výsledky porovnat? Klikněte sem.
| Obec | Počet pokladniček | Vykoledováno |
| Bohušovice nad Ohří | 5 | 13 079,00 Kč |
| Boreč, Režný Újezd, Stružena, Bílinka | 1 | 10 411,00 Kč |
| Brocno | 1 | 6 211,00 Kč |
| Brozany nad Ohří | 6 | 16 869,00 Kč |
| Býčkovice | 1 | 3 604,00 Kč |
| České Kopisty | 4 | 6 557,00 Kč |
| Doksany | 2 | 10 035,00 Kč |
| Habřina | 1 | 1 591,00 Kč |
| Hlinná | 2 | 1 575,00 Kč |
| Hněvice | 1 | 3 855,00 Kč |
| Horní Řepčice | 1 | 1 624,00 Kč |
| Hrdly | 2 | 4 408,00 Kč |
| Chcebuz | 2 | 5 026,00 Kč |
| Chodouny | 1 | 5 477,00 Kč |
| Chodovlice | 1 | 3 897,00 Kč |
| CHOPS Mladá Boleslav | 0 | - Kč |
| CHOPS Mnichovo Hradiště | 6 | 30 535,00 Kč |
| CHOPS Nezabylice | 2 | 7 297,00 Kč |
| Chotiměř | 1 | 9 423,00 Kč |
| Chvalín | 1 | 1 954,00 Kč |
| Jenčice | 4 | 9 344,00 Kč |
| Jiřetín pod Jedlovou | 6 | 25 814,00 Kč |
| Knobloška | 1 | 5 410,00 Kč |
| Kryštofovo Údolí | 1 | 16 265,00 Kč |
| Křešice | 6 | 11 232,00 Kč |
| Levín | 1 | 3 353,00 Kč |
| Liběšice - Dolní Nezly | 2 | - Kč |
| Liběšice - Horní Chobolice | 1 | - Kč |
| Liběšice - Mladé | 1 | - Kč |
| Liběšice - Soběnice | 1 | - Kč |
| Liběšice - Srdov | 1 | - Kč |
| Liběšice - Trnobrany | 1 | - Kč |
| Liběšice - Zimoř | 1 | - Kč |
| Libochovany | 2 | 4 380,00 Kč |
| Libochovice | 2 | 16 255,00 Kč |
| Libotenice | 3 | 7 556,00 Kč |
| Litoměřice - Dómské náměstí | 1 | 4 930,00 Kč |
| Litoměřice - charitní šatník | 1 | 620,00 Kč |
| Litoměřice - Miřejovická stráň | 1 | 4 480,00 Kč |
| Lounky | 1 | 4 000,00 Kč |
| Lukov, Dubičná, Konojedy, Líčenice | 1 | 757,00 Kč |
| Malíč | 1 | 3 560,00 Kč |
| Maškovice | 1 | 1 072,00 Kč |
| Miřejovice | 1 | 3 799,00 Kč |
| Mlékojedy, Nučničky | 2 | 1 763,00 Kč |
| Nučnice | 3 | 3 282,00 Kč |
| Nučničky | 3 | 4 434,00 Kč |
| Nové Dvory | 1 | 5 668,00 Kč |
| Robeč, Rašovice, Kalovice | 1 | 1 204,00 Kč |
| Ploskovice | 2 | 3 502,00 Kč |
| Počaply | 3 | 4 198,00 Kč |
| Počeplice | 2 | 6 267,00 Kč |
| Podsedice | 3 | 5 741,00 Kč |
| Polepy | 3 | 9 037,00 Kč |
| Radouň, Čakovice | 2 | 8 492,00 Kč |
| Skalice | 1 | 3 039,00 Kč |
| Starý Týn, Držovice | 1 | 2 359,00 Kč |
| Štětí | 7 | 24 965,00 Kč |
| Teplá | 1 | 8 863,00 Kč |
| Terezín | 6 | 5 977,00 Kč |
| Tetčiněves,Rochov,Julčín,Vědlice,Rackov | 1 | 2 258,00 Kč |
| Těchobuzice | 1 | 2 984,00 Kč |
| Trávčice | 2 | 12 643,00 Kč |
| Trnovany | 1 | 6 236,00 Kč |
| Třebenice | 3 | 10 508,00 Kč |
| Třeboutice | 2 | 1 662,00 Kč |
| Třebušín | 3 | 5 106,00 Kč |
| Újezd, Veselí | 1 | 3 156,00 Kč |
| Úštěk | 3 | 14 912,00 Kč |
| Velké Žernoseky | 2 | 9 024,00 Kč |
| Velký Hubenov | 1 | 1 346,00 Kč |
| Velký Újezd | 1 | 1 510,00 Kč |
| Vchynice | 1 | 6 459,00 Kč |
| Vchynice, Radostice | 1 | 6 419,00 Kč |
| Vrbice | 3 | 3 577,00 Kč |
| Vrbka | 0 | - Kč |
| Vrutice | 3 | 3 735,00 Kč |
| Žalhostice , Píšťany | 2 | 6 421,00 Kč |
| Želkovice | 1 | 4 438,00 Kč |
| Žitenice | 1 | 8 746,00 Kč |
| CELKEM | 157 | 476 186,00 Kč |

